Clupea – cruises 2016
Cruise-No. | Duration | Institute | Area | Job |
---|---|---|---|---|
308 | 22.11. – 16.12.2016 | OF | Baltic Sea | Unterwasser- Beobachtung, Fischerei |
307 | 25.10. – 18.11.2016 | OF | Baltic Sea | RAWS, Fischerei |
306 | 07.10. – 21.10.2016 | OF | Baltic Sea | technische Unter- suchungen, Fischerei |
305 | 16.09. – 30.09.2016 | SF | North Sea | DYFS |
304 | 29.08. – 09.09.2016 | OF | Baltic Sea | Biodiversität |
303 | 27.06. – 15.07.2016 | OF | Baltic Sea | Hydroakustik, Fischerei |
302 | 09.03. – 24.06.2016 | OF | Baltic Sea | RHLS, Hydroakustik, Fischerei |
301 | 23.02. – 04.03.2016 | FI | Baltic Sea | MODUM |
300 | 09.02. – 19.02.2016 | OF | Baltic Sea | RAWS |
299 | 06.01. – 05.02.2016 | OF | Baltic Sea | technische Unter- suchungen, Fischerei |
Cruise list 2016 (in German)
Scroll to top