Walther Herwig III – Reisen 2021
Reise-Nr. | Dauer | Institut | Fahrtgebiet | Aufgabe |
---|---|---|---|---|
451 | 30.11. – 20.12.2021 | FI | Nord- und Ostsee | Biol. Effektmonitoring |
450 (abgebrochen) | 07.10. – 22.11.2021 | SF | Nordatlantik | Bodenfisch-Survey |
449 (verlegt auf Dana) | 20.09. – 01.10.2021 | SF | Nordsee | IHLS |
448 (gestrichen) | 25.08. – 14.09.2021 | FI | Nord- und Ostsee | Biol. Effektmonitoring |
447 (verl./gestr.) | 19.07. – 17.08.2021 | SF | Nordsee | IBTS/GSBTS |
446 (gestrichen) | 07.06. – 11.07.2021 | SF | Irmingersee | Rotbarsch-Survey |
445 (verlegt auf Kristin) | 07.05. – 28.05.2021 | OF | Ostsee | BASS |
444 | 16.04. – 28.04.2021 | OF | Nordsee | Fang- und Surveytechnik |
443 | 25.01. – 26.02.2021 | SF | Nordsee | IBTS |
442 | 05.01. – 15.01.2021 | SF | Nordsee | IHLS |
Nach oben