Clupea – Reisen 2018
Reise-Nr. | Dauer | Institut | Fahrtgebiet | Aufgabe |
---|---|---|---|---|
331 | 03.12. – 20.12.2018 | OF | Ostsee | Fangtechnik, STELLA, Fischerei |
330 | 05.11. – 25.11.2018 | OF | Ostsee | RAWS, Markierung, Fischerei |
329 | 05.10. – 26.10.2018 | OF | Ostsee | Fangtechnik, STELLA, Markierung |
328 | 13.09. – 28.09.2018 | SF | Nordsee | DYFS |
327 | 31.08. – 07.09.2018 | OF | Ostsee | Fischerei |
326 | 07.08. – 17.08.2018 | FI | Ostsee | DAIMON |
325 | 24.07. – 01.08.2018 | OF | Ostsee | Plankton, Fischerei |
324 | 09.07. – 20.07.2018 | OF | Ostsee | Hydroakustik, Fischerei |
323 | 19.03. – 01.07.2018 | OF | Ostsee | RHLS, Markierung, STELLA |
322 | 28.02. – 09.03.2018 | FI | Ostsee | DAIMON |
321 | 13.03. – 22.02.2018 | OF | Ostsee | RAWS, Markierung |
320 | 23.01. – 09.02.2018 | OF | Ostsee | Markierung, FT, Fischerei |
Nach oben