Clupea – Reisen 2020
Reise-Nr. | Dauer | Institut | Fahrtgebiet | Aufgabe |
---|---|---|---|---|
349 | 30.11. – 18.12.2020 | OF | Ostsee | Fangtechnik, Fischerei, Messtechnik, Markierung |
348 | 05.11. – 20.11.2020 | OF | Ostsee | RAWS, Markierung, Fischerei, Messtechnik |
347 | 13.10. – 30.10.2020 | OF | Ostsee | Fangtechnik, Markierung, Hydroakustik, Messtechnik |
346 | 15.09. – 07.10.2020 | SF | Nordsee | DYFS |
345 | 25.08. – 11.09.2020 | SF | Nordsee | CRANIMPACT |
344 | 29.07. – 12.08.2020 | FI | Ostsee | DAIMON |
343 | 06.07. – 22.07.2020 | OF | Ostsee | Hydroakustik, Fischerei, Messtechnik |
342 | 26.02. – 26.06.2020 | OF | Ostsee | RHLS, Fischmarkierung |
341 | 08.01. – 21.02.2020 | OF | Ostsee | Markierung, Fangtechnik Fischerei, Messtechnik |
Nach oben