Clupea – Reisen 2021
Reise-Nr. | Dauer | Institut | Fahrtgebiet | Aufgabe |
---|---|---|---|---|
360 | 23.11. – 17.12.2021 | OF | Ostsee | RHLS |
359 | 09.11. – 19.11.2021 | OF | Ostsee | RHLS |
356 | 13.09. – 30.09.2021 | SF | Nordsee | DYFS |
355 | 14.07. – 23.07.2021 | FI | Ostsee | Munition |
354 | 28.06. – 09.07.2021 | OF | Ostsee | DAM/WP |
353 | 01.03. – 26.06.2021 | OF | Ostsee | RHLS |
350 B | 15.02. – 26.02.2021 | OF | Ostsee | Fischerei, Markierung |
352 | 08.02. – 12.02.2021 | OF | Ostsee | Fangtechnik, Fischerei, Messtechnik, Markierung |
351 | 18.01. – 05.02.2021 | OF | Ostsee | Markierung, Telemetrie |
350 A | 07.01. – 15.01.2021 | OF | Ostsee | Fangtechnik, Fischerei, Messtechnik, Markierung |
Nach oben