Clupea – Reisen 2015
Reise-Nr. | Dauer | Institut | Fahrtgebiet | Aufgabe |
---|---|---|---|---|
298 | 24.11. – 18.12.2015 | OF | Ostsee | Unterwasser- Beobachtung, Fischerei |
297 | 28.10. – 20.11.2015 | OF | Ostsee | RAWS, Fischerei |
296 | 09.10. – 23.10.2015 | OF | Ostsee | technische Unter- suchungen, Fischerei |
295 | 18.09. – 02.10.2015 | SF | Nordsee | DYFS |
294 | 01.09. – 11.09.2015 | OF | Ostsee | Biodiversität |
293 | 20.08. – 28.08.2015 | OF | Ostsee | Fischerei |
292 | 04.08. – 14.08.2015 | FI | Ostsee | MODUM |
290 | 10.03. – 26.06.2015 | OF | Ostsee | RHLS, Fischerei, Hydroakustik |
289 | 10.02. – 20.02.2015 | OF | Ostsee | RAWS |
288 | 06.01. – 06.02.2015 | OF | Ostsee | technische Unter- suchungen, Fischerei |
Nach oben