Walther Herwig III – Reisen 2024
Reise-Nr. | Dauer | Institut | Fahrtgebiet | Aufgabe |
---|---|---|---|---|
484 | 4.12. - 17.12.2024 | OF | Nordsee | Fangtechnik |
483 | 24.09. - 03.11.2024 | SF | Grönland | Bodenfisch-Survey, Grönland (EU) |
482 | 13.09. – 19.09.2024 | SF | Nordsee | IHLS |
481 | 19.08. – 06.09.2024 | FI | Nord- und Ostsee | Biologisches Effektmonitoring |
480 (gestrichen) | 15.07. – 12.08.2024 | SF | Nordsee | IBTS-GSBTS, Nordsee (IBTS EU) |
479 | 06.06. – 08.07.2024 | SF | Irminger- und Labradorsee | IDEEPS |
478 | 02.05. – 28.05.2024 | OF | Ostsee | Sprottakustik (BASS) |
477 | 15.04. – 19.04.2024 | SF | Nordsee | AddMIK |
476 | 03.04. – 10.04.2024 | SF | Nordsee | CRANMAN II |
475 (gestrichen) | 04.03. – 22.03.2024 | OF | Nordsee | Fangtechnik |
474 | 31.01. – 19.02.2024 | SF | Nordsee | IBTS |
473 (gestrichen) | 05.01. – 16.01.2024 | SF | Nordsee | IHLS |
Nach oben