Walther Herwig III – Reisen 2018
Reise-Nr. | Dauer | Institut | Fahrtgebiet | Aufgabe |
---|---|---|---|---|
422 (fällt aus) | 30.11. – 20.12.2018 | FI | Nord- und Ostsee | Fischkrankheiten |
421 (fällt aus) | 01.10. – 13.11.2018 | SF | Nordatlantik | Bodenfisch-Survey |
420 | 14.09. – 25.09.2018 | SF | Nordsee | IHLS |
419 | 21.08. – 09.09.2018 | FI | Nord- und Ostsee | Biol. Effektmonitoring |
418 | 19.07. – 15.08.2018 | SF | Nordsee | CES-IBT-GSBT-Surveys |
417 | 11.06. – 13.07.2018 | SF | Irminger-See | Rotbarsch |
416 (fällt aus) | 13.04. – 24.04.2018 | Ostsee | Sprottakustik | |
415 | 27.03. – 08.04.2018 | OF | Nordsee | Fangtechnik |
414 | 01.03. – 21.03.2018 | SF | Nordsee | Seelachssurvey |
413 | 22.01. – 23.02.2018 | SF | Nordsee | ICES-IBT-Survey |
412 | 03.01. – 16.01.2018 | SF | Nordsee | GSBTS, IHLS |
Nach oben